Veliki prikaz štampača u PC Centru
11. Jul 2005.
Uporedni prikaz 11 Canon štampača pomoći će vam da odlučite koji štampač najviše odgovara vašim potrebama.
Za detaljnije podatke o svakom štampaču ponaosob, možete pogledati na Canonovom sajtu ovde.
Tweet
Uporedni prikaz 11 Canon štampača pomoći će vam da odlučite koji štampač najviše odgovara vašim potrebama.
| Model | Rezolucija | Brzina štampanja | Pict Bridge-direktno štampanje | Specijal |
| Ink-Jet Canon I-990 | 4800x1200 dpi | 1.19 A4/min | DA | / |
| Canon Pixma IP-1000 | 4800x1200 | 14ppm mono11 ppm colour | DA | / |
| Canon Pixma IP-2000 | 4800x1200 dpi | 20 ppm mono 14 ppm colour | DA | / |
| Canon Pixma IP-3000 | 4800x1200 dpi | 22 ppm mono 15 ppm colocur | DA | / |
| Canon Pixma IP-4000 | 4800X1200 dpi & 2pl | 25 ppmmono 17 ppm colour | DA | Contrast PLUS kvalitet |
| Canon Pixma IP-5000 | 9600x2400dpi & FINE tehnologija | 25 ppm mono 17 ppm colour | DA | 1 pl ink drop size |
| Canon Pixma IP-6000-D | 4800x1200 dpi1 & FINE tehnologija | 11 ppm mono 9 ppm colour | DA (sa memorijske kartice, digitalnog fotoaparata i camere na telefonu) | 6 inks; veliki LCD ekran u boji |
| Canon Pixma IP-8500 | 4800x2400 dpi &FINE tehnologija &2pl veličine kapljica | 17 ppm mono 15 ppm colour | DA | Exclusive ChromaPLUS 8-ink |
| Canon Pixma IP-90 | 4800x1200dpi & FINE tehnologija & 2pl | 16 ppm mono 12 ppm colour | DA | IrDA & opcioni Bluetooth |
| Laserski Canon LBP-2900 | 600x600 dpi | 12 ppm | DA | / |
| Laserski Canon LBP-3200 | 600x600 dpi | 18 ppm; prvi izlaz za 10 sekundi | DA | Canon Advanced Printing Technology |
Za detaljnije podatke o svakom štampaču ponaosob, možete pogledati na Canonovom sajtu ovde.
Tweet
