BENQ projektori
18. Mart 2008.
Tweet
Poštovani partneri,
U toku ove nedelje očekujemo nove količine Benq porojektora i to po najpovoljnijim cenama na tržištu.
Zašto BenQ projektor?
Najbolja cena - Najjeftiniji na tržištu
Odličan kvalitet - Zadovoljava apsolutno zahteve svih korisnika, pa čak i profesionalnih (u ponudi imamo projektor i sa HD rezolucijom)
Moderan dizajn
SA PERFORMANSAMA KOJE NUDI BENQ PROJEKTOR, NE MOŽETE NAĆI JEFTINIJI MODEL DRUGOG BRENDA U BILO KOM RANGU!
- Za office prezentacije i najbolji kućni bioskop odlučite se za projektor BenQ W500 jačine 1100 ANSI Lumena jer dolazi sa HD Ready rezolucijom!!
- Za projekcije u zahtevnim okruženjima potrebna je jačina preko 2000 ANSI Lumena - projektor BenQ MP620C-B5E koji je jačine 2000 Lumena i BenQ MP511 +, jačine 2100 Lumena koji je odličan za pojekcije na platnima velikih dimenzija i za otvorene prostorije.
Kontaktirajte vašeg komercijalistu PC Centra da biste dobili specijalne pogodnosti!
| BENQ MODEL | W500 |
![]() | |
| Tehnologija prikaza | LCD |
| Prirodna rezolucija | 720p HD ready* |
| Podržana rezolucija | |
| Svetlina | 1100 ANSI Lumen |
| Kontrast | 5000:1 ( |
| Veličina slike | 23.5" to 300" (long throw lens) |
| Opseg bacanja slike | 100" @ 3.3m |
| Faktor zooma | Manual Zoom, 1.2:1 |
| Boje koje se mogu prikazati | Full 1.07 billion color palette |
| Opseg stranica | Native 16:9 (5 aspect ratios available) |
| Izvor svetlosti | 140 Watt, 2000/3000hours |
| Radna buka | 32/28 (Normal/Economic mode) |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 492 x 195 x 393 mm |
| Neto težina | 9,5 kg |
| BENQ MODEL | MP620C-B5E |
| |
| Tehnologija prikaza | DLP® technology by Texas Instruments |
| Prirodna rezolucija | XGA DDR DMD™x 1 (1024 x 768) |
| Podržana rezolucija | VGA (640 x 350) to SXGA (1280 x 1024) |
| Svetlina | 2000 ANSI lumens |
| Kontrast | 700:1 (Full on/Full off) |
| Veličina slike | 31" to 300" (diagonal) |
| Opseg bacanja slike | 1.8 to 2.1:1 |
| Faktor zooma | Manual Zoom, 1.15:1 |
| Boje koje se mogu prikazati | Full 16.7 million color palette |
| Opseg stranica | 4:3 Native, 16:9 Selectable |
| Izvor svetlosti | 200W, 3000/4000 hours |
| Radna buka | 28/24dB (Normal/Economic mode) |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 278 x 94 x 219.5 mm |
| Neto težina | 2.67 kg |
| BENQ MODEL | MP511 + |
![]() | |
| Tehnologija prikaza | DLP® technology by Texas Instruments |
| Prirodna rezolucija | SVGA DDR DMDTM x 1 (800 x 600) |
| Podržana rezolucija | VGA(640 x 480) to SXGA(1280 x 1024) |
| Svetlina | 2100 ANSI lumens |
| Kontrast | 2000:1 (Full on/Full off) |
| Veličina slike | 30" to 300" |
| Opseg bacanja slike | 54"@6.6 feet(54"@2m) |
| Faktor zooma | Manual Zoom, 1.15:1 |
| Boje koje se mogu prikazati | Full 16.7 million color palette |
| Opseg stranica | 4:3 Native, 16:9 Selectable |
| Izvor svetlosti | 180W, 2000/3000 hours |
| Radna buka | 32/28 dB (Normal/Economic mode) |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 277 x 95 x 208 mm |
| Neto težina | 2.6 kg |
Tweet


